SOFER | SAPTAMANA | DUMINICA | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | SAMBATA | EXTRA | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMUS BLIDAR | 9 - 26.02.2023 - 04.03.2023 | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | 2730 | |
VLAD BREJE | 7 - 12.02.2023 - 18.02.2023 | DA | DA | a lucrat o zi jumate | 2753 | |||||
IONUT DOBOZI | 5 - 26.01.2025 - 01.02.2025 | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Încărcare valea lui mihai | 3662 |
IOSIF BLAGA | 3 - 14.01.2024 - 20.01.2024 | 15-23 | 06-17 | 06-17 | 05-15 | 05-17 | 06-22 | Nu | 3158 | |
IONUT DOBOSZI | 19 - 07.05.2023 - 13.05.2023 | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Nu | 10 euro | 2851 |
ADI PALITA | 17 - 23.04.2023 - 29.04.2023 | NU | NU | NU | 06.00-22.00 | 07.00-17.00 | 06.00-19.15 | 05.00-09.15 | 2816 | |
IONUT DOBOSZI | 16 - 16.04.2023 - 22.04.2023 | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu | 10 euro incarcat la mana remorca valea lui mihai | 2813 |
ADI PALITA | 15 - 09.04.2023 - 15.04.2023 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 2796 | |
IONUT DOBOSZI | 11 - 12.03.2023 - 18.03.2023 | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | 2758 | |
IONUT DOBOSZI | 10 - 05.03.2023 - 11.03.2023 | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | 2742 |
Please choose input type for columns that you want to edit